Sjöar, vattendrag och grundvatten

Örebro län är rikt på sjöar och vattendrag. Totalt täcker länets sjöar och vattendrag ungefär tolv procent av länets yta. Vatten från Örebro län rinner till de fyra stora sjöarna: Hjälmaren, Vättern, Mälaren och Vänern.

Länets största förekomster av grundvatten finns i rullstensåsar och isälvsdeltan, samt i de sedimentära berggrunderna i sydöstra Närke.

Avrinningsområden är ett nyckelbegrepp i den nya vattenförvaltningen. Målsättningar, åtgärder, planering och administration av vattenarbetet ska i fortsättningen ha naturliga avrinningsområden som utgångspunkt.

Ett län med många sjöar

Örebro län är rikt på sjöar. Det finns allt från klara källsjöar i Kilsbergen och bruna myr­sjöar till fågelrika slättsjöar som Tysslingen. Sjöarnas storlek och artrikedom varierar med landskapet och miljön.

I Örebro län finns totalt cirka 1 640 sjöar. De flesta sjöar är små, men cirka 125 sjöar är större än 1 km². I länet fungerar de flesta av de större sjöarna som regleringsmagasin - dammar - till vattenkraftverk.

Hjälmaren och Vättern är de största sjöarna

Av den totala vattenarealen i Örebro län som är på 1 138 km² utgör Hjälmaren och Vättern drygt 30 procent. Hjälmarens areal är totalt 483 km² varav 198 km² ligger i Örebro län och av Vätterns yta på 1 888 km² ligger 144 km² i Örebro län (SCB 2007).

Fiskevatten i Örebro län

Sjötyper i länet

I skogsbygden finns två huvudtyper av sjöar . De näringsfattiga klarvattensjöarna som är relativt djupa samt sjöar med kraftigt brunfärgat vatten så kallade humösa sjöar (kallas även dystrofa). De humösa sjöarna är ofta grunda och små. De flesta sjöar i skogsbygden är påverkade av försurning och kalkas därför.

I slättbygden, som domineras av ler- eller mullrika åkermarker, är det näringsrika sjöar med mycket växtlighet. De har ofta täta vassbälten. Sjöarna sänktes under 1800-talet eller början av 1900-talet för att man då behövde mer jordbruksmark. Dessa sjöar kan drabbas av övergödningsproblem som kraftiga algblomningar eller syrgasbrist vid bottnarna.

Multen (Lekebergs kommun) som är en näringsfattig klarvattensjö visas på den vänstra bilden. Sjön Lången (Örebro kommun) som är en grund näringsrik sjö i slättbygden visas till höger. Lägg märke till skillnaden i täthet hos strandvegetationen. Foto: Länsstyrelsen i Örebro län.

Multen (Lekebergs kommun) som är en näringsfattig klarvattensjö visas på den vänstra bilden. Sjön Lången (Örebro kommun) som är en grund näringsrik sjö i slätt­bygden visas till höger. Lägg märke till skillnaden i täthet hos strandvegetationen. Foto: Länsstyrelsen i Örebro län.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Algsimmen.pdf Pdf, 192.2 kB. 192.2 kB 2018-04-18 15.47
Alkvettern.pdf Pdf, 194.7 kB. 194.7 kB 2018-04-18 15.47
Alvlangen.pdf Pdf, 313.8 kB. 313.8 kB 2018-04-18 15.47
Ammelangen.pdf Pdf, 366.4 kB. 366.4 kB 2018-04-18 15.47
Anten.pdf Pdf, 280.8 kB. 280.8 kB 2018-04-18 15.47
Asbosjon.pdf Pdf, 253.8 kB. 253.8 kB 2018-04-18 15.47
Aspen.pdf Pdf, 205.5 kB. 205.5 kB 2018-04-18 15.47
Avern.pdf Pdf, 281.3 kB. 281.3 kB 2018-04-18 15.47
Balgsjon.pdf Pdf, 204.3 kB. 204.3 kB 2018-04-18 15.47
Bjorkasjon.pdf Pdf, 213.9 kB. 213.9 kB 2018-04-18 15.47
Bjorken.pdf Pdf, 227.9 kB. 227.9 kB 2018-04-18 15.47
Borasjon.pdf Pdf, 317.4 kB. 317.4 kB 2018-04-18 15.47
Bosjon.pdf Pdf, 286.9 kB. 286.9 kB 2018-04-18 15.47
Bredsjon.pdf Pdf, 350.5 kB. 350.5 kB 2018-04-18 15.47
Dammsjon.pdf Pdf, 210.7 kB. 210.7 kB 2018-04-18 15.47
Fagertarn.pdf Pdf, 348 kB. 348 kB 2018-04-18 15.47
Fasjon.pdf Pdf, 330.9 kB. 330.9 kB 2018-04-18 15.47
Finnakerssjon.pdf Pdf, 178.7 kB. 178.7 kB 2018-04-18 15.47
Flaxen.pdf Pdf, 311.9 kB. 311.9 kB 2018-04-18 15.47
Glien.pdf Pdf, 211.2 kB. 211.2 kB 2018-04-18 15.47
Glottrasjon.pdf Pdf, 428.5 kB. 428.5 kB 2018-04-18 15.47
Gransjon_Hallefors.pdf Pdf, 314.2 kB. 314.2 kB 2018-04-18 15.47
Gransjon_Lindesberg.pdf Pdf, 214.2 kB. 214.2 kB 2018-04-18 15.47
Grecken_malen.pdf Pdf, 199.3 kB. 199.3 kB 2018-04-18 15.47
Gryssjon.pdf Pdf, 197.2 kB. 197.2 kB 2018-04-18 15.47
Grytsjon.pdf Pdf, 207.2 kB. 207.2 kB 2018-04-18 15.47
Halvarsnoren.pdf Pdf, 207.3 kB. 207.3 kB 2018-04-18 15.47
Halvtron.pdf Pdf, 290.4 kB. 290.4 kB 2018-04-18 15.47
Hjalmaren.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2018-09-17 10.11
Hjartasjon.pdf Pdf, 864.1 kB. 864.1 kB 2018-04-18 15.47
Immen.pdf Pdf, 214.7 kB. 214.7 kB 2018-04-18 15.47
Karmen.pdf Pdf, 637.6 kB. 637.6 kB 2018-04-18 15.47
Kolsjon.pdf Pdf, 225.2 kB. 225.2 kB 2018-04-18 15.47
Kraksjon.pdf Pdf, 171.8 kB. 171.8 kB 2018-04-18 15.47
Langen_Laxa.pdf Pdf, 200.9 kB. 200.9 kB 2018-04-18 15.47
Langen_Orebro.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2018-04-18 15.47
Langvattnet.pdf Pdf, 193.5 kB. 193.5 kB 2018-04-18 15.47
Leken.pdf Pdf, 326.5 kB. 326.5 kB 2018-04-18 15.47
Lilla_Korslangen.pdf Pdf, 202.7 kB. 202.7 kB 2018-04-18 15.47
Limmingssjon.pdf Pdf, 697.1 kB. 697.1 kB 2018-04-18 15.47
Ljusnaren.pdf Pdf, 359.9 kB. 359.9 kB 2018-04-18 15.47
Logsjon.pdf Pdf, 198.6 kB. 198.6 kB 2018-04-18 15.47
Lonnen.pdf Pdf, 215.4 kB. 215.4 kB 2018-04-18 15.47
Lovsjon.pdf Pdf, 221.3 kB. 221.3 kB 2018-04-18 15.47
Lyren.pdf Pdf, 287.9 kB. 287.9 kB 2018-04-18 15.47
Malmlangen.pdf Pdf, 183.7 kB. 183.7 kB 2018-04-18 15.47
Mangen.pdf Pdf, 186.1 kB. 186.1 kB 2018-04-18 15.47
Mockeln.pdf Pdf, 358.2 kB. 358.2 kB 2018-04-18 15.47
Multen.pdf Pdf, 224.7 kB. 224.7 kB 2018-04-18 15.47
Natsjon.pdf Pdf, 320.3 kB. 320.3 kB 2018-04-18 15.47
Norasjon.pdf Pdf, 361 kB. 361 kB 2018-04-18 15.47
Norr_Algen.pdf Pdf, 351.7 kB. 351.7 kB 2018-04-18 15.47
Norra_Asplangen.pdf Pdf, 184.3 kB. 184.3 kB 2018-04-18 15.47
Norra_Bredsjon.pdf Pdf, 745.3 kB. 745.3 kB 2018-04-18 15.47
Norra_Horken.pdf Pdf, 326.2 kB. 326.2 kB 2018-04-18 15.47
Norrmogen.pdf Pdf, 283.5 kB. 283.5 kB 2018-04-18 15.47
Norrsjon.pdf Pdf, 233.4 kB. 233.4 kB 2018-04-18 15.47
Olen.pdf Pdf, 409.5 kB. 409.5 kB 2019-05-17 12.20
Olovsjon.pdf Pdf, 286.5 kB. 286.5 kB 2018-04-18 15.47
Oppasen.pdf Pdf, 275 kB. 275 kB 2018-04-18 15.47
Orgaveln.pdf Pdf, 606.1 kB. 606.1 kB 2018-04-18 15.47
Orkaggen.pdf Pdf, 429.4 kB. 429.4 kB 2018-04-18 15.47
Orlingen.pdf Pdf, 335 kB. 335 kB 2018-04-18 15.47
Ostersjon_Ask_Laxa.pdf Pdf, 185.9 kB. 185.9 kB 2018-04-18 15.47
Ostersjon_Degerfors.pdf Pdf, 199.7 kB. 199.7 kB 2018-04-18 15.47
Ostersjon_NAskersund.pdf Pdf, 984.2 kB. 984.2 kB 2018-04-18 15.47
Ostra_Laxsjon.pdf Pdf, 279.7 kB. 279.7 kB 2018-04-18 15.47
Ragrecken.pdf Pdf, 312.7 kB. 312.7 kB 2018-04-18 15.47
Rammsjon.pdf Pdf, 213.6 kB. 213.6 kB 2018-04-18 15.47
Rasvalen.pdf Pdf, 351.7 kB. 351.7 kB 2018-04-18 15.47
Rosimmen.pdf Pdf, 205.4 kB. 205.4 kB 2018-04-18 15.47
Salbosjon.pdf Pdf, 287.1 kB. 287.1 kB 2018-04-18 15.47
Sallingsjon.pdf Pdf, 669.8 kB. 669.8 kB 2018-04-18 15.47
Sangen.pdf Pdf, 217.5 kB. 217.5 kB 2018-04-18 15.47
Saxen_hfrs.pdf Pdf, 338.6 kB. 338.6 kB 2018-04-18 15.47
SaxenNora.pdf Pdf, 205.6 kB. 205.6 kB 2018-04-18 15.47
Silken.pdf Pdf, 214.2 kB. 214.2 kB 2018-04-18 15.47
Simmelsjon.pdf Pdf, 827 kB. 827 kB 2018-04-18 15.47
Sirsjon.pdf Pdf, 705.1 kB. 705.1 kB 2018-04-18 15.47
Skagern.pdf Pdf, 1006.1 kB. 1006.1 kB 2018-04-18 15.47
Skarjen.pdf Pdf, 845.8 kB. 845.8 kB 2018-04-18 15.47
Skeppsjon.pdf Pdf, 666.6 kB. 666.6 kB 2018-04-18 15.47
Skogasjon.pdf Pdf, 463.1 kB. 463.1 kB 2018-04-18 15.47
Sodra_Annabosjon.pdf Pdf, 343.1 kB. 343.1 kB 2018-04-18 15.47
Sodra_Asplangen.pdf Pdf, 780.7 kB. 780.7 kB 2018-04-18 15.47
Sodra_Horken.pdf Pdf, 331.2 kB. 331.2 kB 2018-10-16 15.52
Sor_Algen.pdf Pdf, 213.9 kB. 213.9 kB 2018-04-18 15.47
Sormogen.pdf Pdf, 297.3 kB. 297.3 kB 2018-04-18 15.47
Sorsjon.pdf Pdf, 214.5 kB. 214.5 kB 2018-04-18 15.47
Sottern.pdf Pdf, 375.3 kB. 375.3 kB 2018-09-17 10.12
Stor_Bjorken.pdf Pdf, 420.2 kB. 420.2 kB 2018-04-18 15.47
Stor_Sangen.pdf Pdf, 233.5 kB. 233.5 kB 2018-04-18 15.47
Stora_Avlangen.pdf Pdf, 761 kB. 761 kB 2018-04-18 15.47
Stora_Hogsjon.pdf Pdf, 228.4 kB. 228.4 kB 2018-04-18 15.47
Stora_Kloten.pdf Pdf, 855.2 kB. 855.2 kB 2018-04-18 15.47
Stora_Korslangen.pdf Pdf, 904.3 kB. 904.3 kB 2018-04-18 15.47
Stora_Kumlan.pdf Pdf, 261 kB. 261 kB 2018-04-18 15.47
Stora_Lindessjon.pdf Pdf, 234.9 kB. 234.9 kB 2018-04-18 15.47
Stora_Noren.pdf Pdf, 225.6 kB. 225.6 kB 2018-04-18 15.47
Stora_o_Lilla_Grangen.pdf Pdf, 338.1 kB. 338.1 kB 2018-04-18 15.47
Stora_Tomsjon.pdf Pdf, 207.8 kB. 207.8 kB 2018-04-18 15.47
Stora_Trehorningen.pdf Pdf, 220.2 kB. 220.2 kB 2018-04-18 15.47
Stora_Ymningen.pdf Pdf, 202.2 kB. 202.2 kB 2018-04-18 15.47
Storsjon_Askersund.pdf Pdf, 289.9 kB. 289.9 kB 2018-04-18 15.47
Storsjon_Lekeberg.pdf Pdf, 220.1 kB. 220.1 kB 2018-04-18 15.47
Sundsjon.pdf Pdf, 218.3 kB. 218.3 kB 2018-04-18 15.47
Teen.pdf Pdf, 253 kB. 253 kB 2018-04-18 15.47
Tisaren.pdf Pdf, 332.4 kB. 332.4 kB 2018-04-18 15.47
Toften.pdf Pdf, 395 kB. 395 kB 2018-04-18 15.47
Torrvarpen.pdf Pdf, 643.9 kB. 643.9 kB 2018-04-18 15.47
Tysslingen.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2018-04-18 15.47
Unden.pdf Pdf, 493 kB. 493 kB 2018-04-18 15.47
Usken.pdf Pdf, 320.1 kB. 320.1 kB 2018-04-18 15.47
Varingen.pdf Pdf, 500.9 kB. 500.9 kB 2018-04-18 15.47
Vasselsjon.pdf Pdf, 783.2 kB. 783.2 kB 2018-04-18 15.47
Vastersjon.pdf Pdf, 438.8 kB. 438.8 kB 2018-04-18 15.47
Vastra_Laxsjon.pdf Pdf, 280 kB. 280 kB 2018-04-18 15.47
Vatsjon.pdf Pdf, 895.6 kB. 895.6 kB 2018-04-18 15.47
Vedevagssjon.pdf Pdf, 239.3 kB. 239.3 kB 2018-04-18 15.47
Vibysjon.pdf Pdf, 775.9 kB. 775.9 kB 2020-01-13 11.47
Vikern.pdf Pdf, 305.3 kB. 305.3 kB 2018-04-18 15.47
Vintersjon.pdf Pdf, 462.9 kB. 462.9 kB 2019-03-01 09.48
Yxsjon_Nora.pdf Pdf, 452.8 kB. 452.8 kB 2018-04-18 15.47

Register över djuplodade sjöar och vattendrag i Örebro län

I registret över djupkartorna kan du se alla djuplodade sjöar och vattendrag med information om bland annat koordinater, när djuplodningarna gjordes och vilket vattensystem de tillhör.

Register över djuplodade sjöar och vattendrag i Örebro län (pdf) Pdf, 226.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Lista med djupkartor för vatten i Örebro län

Filerna är bilder i pdf-format. De är sparade så att filnamn på å,ä,ö står som a,a,o. Leta därför efter "a" eller "o" om du vill hitta en djupkarta med namn som börjar på å, ä eller ö. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Abborrflyet_138_493.pdf Pdf, 443.4 kB. 443.4 kB 2018-06-11 10.13
Abborrtjarnen_123_3.pdf Pdf, 459.2 kB. 459.2 kB 2018-06-11 10.13
Abborrtjarnen_138_172.pdf Pdf, 347.6 kB. 347.6 kB 2018-06-11 10.13
Acksjon_122_632.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2018-06-11 10.13
Algsimmen_138_106.pdf Pdf, 622.3 kB. 622.3 kB 2018-06-11 10.13
Algtjarn_138_769.pdf Pdf, 161 kB. 161 kB 2018-06-11 10.13
Algtjarnen_138_600.pdf Pdf, 197.7 kB. 197.7 kB 2018-06-11 10.13
Alsen_67_1.pdf Pdf, 814.2 kB. 814.2 kB 2018-06-11 10.13
Alvlangen_122_318.pdf Pdf, 439.6 kB. 439.6 kB 2018-06-11 10.13
Ammelangen_675_2.pdf Pdf, 355.1 kB. 355.1 kB 2018-06-11 10.13
Amtogat_138_760.pdf Pdf, 137.1 kB. 137.1 kB 2018-06-11 10.13
Andsjon_122_633.pdf Pdf, 187.7 kB. 187.7 kB 2018-06-11 10.13
Asbosjon_122_272.pdf Pdf, 826.8 kB. 826.8 kB 2018-06-11 10.13
Aspen_122_385.pdf Pdf, 449.3 kB. 449.3 kB 2018-06-11 10.13
Atjarnarna_122_692.pdf Pdf, 418.4 kB. 418.4 kB 2018-06-11 10.13
Avern_6711_1.pdf Pdf, 669.2 kB. 669.2 kB 2018-06-11 10.13
Babbtjarnen_122_402.pdf Pdf, 220.3 kB. 220.3 kB 2018-06-11 10.13
Backsjon_121_320.pdf Pdf, 524.6 kB. 524.6 kB 2018-06-11 10.13
Balgsjon_122_291.pdf Pdf, 448.2 kB. 448.2 kB 2018-06-11 10.13
Bastkulltjarnen_138_165.pdf Pdf, 171.5 kB. 171.5 kB 2018-06-11 10.13
Bergsjon_670_160.pdf Pdf, 369.4 kB. 369.4 kB 2018-06-11 10.13
Bergtjarn_121_180.pdf Pdf, 197.9 kB. 197.9 kB 2018-06-11 10.13
Bergtjarn_138_194.pdf Pdf, 241 kB. 241 kB 2018-06-11 10.13
Bergtjarnen_138_526.pdf Pdf, 238.7 kB. 238.7 kB 2018-06-11 10.13
Bergtjarnen_138_562.pdf Pdf, 320.7 kB. 320.7 kB 2018-06-11 10.13
Bjorkasjon_122_572.pdf Pdf, 418.5 kB. 418.5 kB 2018-06-11 10.13
Bjorken_122_59.pdf Pdf, 420 kB. 420 kB 2018-06-11 10.13
Bjorken_122_849.pdf Pdf, 292.3 kB. 292.3 kB 2018-06-11 10.13
Bjorksjon_138_31.pdf Pdf, 199.3 kB. 199.3 kB 2018-06-11 10.13
Bjorktjarnen_121_59.pdf Pdf, 272.6 kB. 272.6 kB 2018-06-11 10.13
Bjornlangen_67_148.pdf Pdf, 155.7 kB. 155.7 kB 2018-06-11 10.13
Bjorntjarnen_138_174.pdf Pdf, 325.4 kB. 325.4 kB 2018-06-11 10.13
Bjuggtjarnen_123_34.pdf Pdf, 406.5 kB. 406.5 kB 2018-06-11 10.13
Bjurhultasjon_6711_19.pdf Pdf, 193.2 kB. 193.2 kB 2018-06-11 10.13
Bjursjon_125_545.pdf Pdf, 340.2 kB. 340.2 kB 2018-06-11 10.13
Bjurtjarn_122_470.pdf Pdf, 337.5 kB. 337.5 kB 2018-06-11 10.13
Blavommen_se_Torpsjon_6710_12_13_14.pdf Pdf, 264.1 kB. 264.1 kB 2018-06-11 10.13
Bofallstjarnen_138_191.pdf Pdf, 239.1 kB. 239.1 kB 2018-06-11 10.13
Bohrsan_122_1.pdf Pdf, 984 kB. 984 kB 2018-06-11 10.13
Bosjon_670_97.pdf Pdf, 207.5 kB. 207.5 kB 2018-06-11 10.13
Botaren_65_15.pdf Pdf, 273.3 kB. 273.3 kB 2018-06-11 10.13
Botjarn_122_179.pdf Pdf, 201.2 kB. 201.2 kB 2018-06-11 10.13
Botjarn_122_189.pdf Pdf, 293.4 kB. 293.4 kB 2018-06-11 10.13
Botjarn_122_234.pdf Pdf, 260 kB. 260 kB 2018-06-11 10.13
Bottenan_122_586.pdf Pdf, 3.5 MB. 3.5 MB 2018-06-11 10.13
Braddammen_138_169.pdf Pdf, 263.5 kB. 263.5 kB 2018-06-11 10.13
Brannsjon_121_155.pdf Pdf, 154.5 kB. 154.5 kB 2018-06-11 10.13
Bredsjon_122_728.pdf Pdf, 419.2 kB. 419.2 kB 2018-06-11 10.13
Bredsjon_138_425.pdf Pdf, 256.2 kB. 256.2 kB 2018-06-11 10.13
Brunnsjon_138_303.pdf Pdf, 228.9 kB. 228.9 kB 2018-06-11 10.13
Bysjon_122_148.pdf Pdf, 283.7 kB. 283.7 kB 2018-06-11 10.13
Dammsjon_122_177.pdf Pdf, 450.7 kB. 450.7 kB 2018-06-11 10.13
Dammsjon_122_194.pdf Pdf, 462.1 kB. 462.1 kB 2018-06-11 10.13
Dammsjon_122_274.pdf Pdf, 411.1 kB. 411.1 kB 2018-06-11 10.13
Dammsjon_122_354.pdf Pdf, 444.6 kB. 444.6 kB 2018-06-11 10.13
Dammsjon_122_357.pdf Pdf, 383.7 kB. 383.7 kB 2018-06-11 10.13
Dammsjon_122_422.pdf Pdf, 423.6 kB. 423.6 kB 2018-06-11 10.13
Dammsjon_122_644.pdf Pdf, 706.1 kB. 706.1 kB 2018-06-11 10.13
Dammsjon_Amten_122_284.pdf Pdf, 524.6 kB. 524.6 kB 2018-06-11 10.13
Dammtjarn_138_483.pdf Pdf, 351.6 kB. 351.6 kB 2018-06-11 10.13
Dregeltjarn_1388_56.pdf Pdf, 184 kB. 184 kB 2018-06-11 10.13
Fagertarn_67_41.pdf Pdf, 219.5 kB. 219.5 kB 2018-06-11 10.13
Falkasjon_121_58.pdf Pdf, 501 kB. 501 kB 2018-06-11 10.13
Fallhyttesjon_675_8.pdf Pdf, 368.9 kB. 368.9 kB 2018-06-11 10.13
Farvilen_122_393.pdf Pdf, 260.5 kB. 260.5 kB 2018-06-11 10.13
Fasjon_122_368.pdf Pdf, 346.4 kB. 346.4 kB 2018-06-11 10.13
Fiskarlosen_122_228.pdf Pdf, 383.5 kB. 383.5 kB 2018-06-11 10.13
Fisklosen_121_212.pdf Pdf, 344.6 kB. 344.6 kB 2018-06-11 10.13
Fisklosen_138_175.pdf Pdf, 338.7 kB. 338.7 kB 2018-06-11 10.13
Fisklosen_138_452.pdf Pdf, 377.4 kB. 377.4 kB 2018-06-11 10.13
Fisklosen_138_628.pdf Pdf, 300.3 kB. 300.3 kB 2018-06-11 10.13
Fisklosen_138_755.pdf Pdf, 71.8 kB. 71.8 kB 2018-06-11 10.13
Fjalltjarnen_138_186.pdf Pdf, 192.2 kB. 192.2 kB 2018-06-11 10.13
Flacksjon_670_78.pdf Pdf, 280.8 kB. 280.8 kB 2018-06-11 10.13
Flaksjon_122_3431.pdf Pdf, 348.8 kB. 348.8 kB 2018-06-11 10.13
Fulltorpstjarn_138_596.pdf Pdf, 168.9 kB. 168.9 kB 2018-06-11 10.13
Gaddtjarn_122_181.pdf Pdf, 276 kB. 276 kB 2018-06-11 10.13
Gaddtjarn_122_678.pdf Pdf, 509.1 kB. 509.1 kB 2018-06-11 10.13
Gaddtjarn_123_32.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2018-06-11 10.13
Gaddtjarnen_138_754.pdf Pdf, 148.2 kB. 148.2 kB 2018-06-11 10.13
Gallen_121_182.pdf Pdf, 213 kB. 213 kB 2018-06-11 10.13
Galsjon_122_137.pdf Pdf, 173.1 kB. 173.1 kB 2018-06-11 10.13
Garphyttedammen_122_617.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2018-06-11 10.13
Gassjon_138_23.pdf Pdf, 168.9 kB. 168.9 kB 2018-06-11 10.13
Gastjarn_122_145.pdf Pdf, 306.3 kB. 306.3 kB 2018-06-11 10.13
Gastjarn_122_469.pdf Pdf, 245.2 kB. 245.2 kB 2018-06-11 10.13
Gilsassjon_138_97.pdf Pdf, 208.4 kB. 208.4 kB 2018-06-11 10.13
Gladtjarn_122_192.pdf Pdf, 343.7 kB. 343.7 kB 2018-06-11 10.13
Gladtjarn_122_444.pdf Pdf, 301.7 kB. 301.7 kB 2018-06-11 10.13
Gladtjarn_122_643.pdf Pdf, 185.2 kB. 185.2 kB 2018-06-11 10.13
Glien_122_183.pdf Pdf, 386 kB. 386 kB 2018-06-11 10.13
Glottrasjon_6711_38.pdf Pdf, 193.1 kB. 193.1 kB 2018-06-11 10.13
Granssjon_122_548.pdf Pdf, 215.1 kB. 215.1 kB 2018-06-11 10.13
Granssjon_122_641.pdf Pdf, 549.6 kB. 549.6 kB 2018-06-11 10.13
Grassjon_121_259.pdf Pdf, 207 kB. 207 kB 2018-06-11 10.13
Grecken_138_256.pdf Pdf, 743.5 kB. 743.5 kB 2019-10-23 17.03
Grepsjon_138_267.pdf Pdf, 360 kB. 360 kB 2018-06-11 10.13
Gronbosjoarna_122_131.pdf Pdf, 262.7 kB. 262.7 kB 2018-06-11 10.13
Groningen_122_44.pdf Pdf, 291.9 kB. 291.9 kB 2018-06-11 10.13
Gryssjon_122_216.pdf Pdf, 358.3 kB. 358.3 kB 2018-06-11 10.13
Gryten_138_42.pdf Pdf, 176.8 kB. 176.8 kB 2018-06-11 10.13
Grytsjon_121_261.pdf Pdf, 479.1 kB. 479.1 kB 2018-06-11 10.13
Grytsjon_137_5.pdf Pdf, 194.5 kB. 194.5 kB 2018-06-11 10.13
Hakanbodasjon_122_411.pdf Pdf, 352.9 kB. 352.9 kB 2018-06-11 10.15
Hallebosjon_65_23.pdf Pdf, 226.5 kB. 226.5 kB 2018-06-11 10.15
Hallsjon_122_240.pdf Pdf, 241.4 kB. 241.4 kB 2018-06-11 10.15
Hallsjon_122_629.pdf Pdf, 356.4 kB. 356.4 kB 2018-06-11 10.15
Hallsjon_138_128.pdf Pdf, 227.2 kB. 227.2 kB 2018-06-11 10.15
Hallsjon_138_608.pdf Pdf, 523.5 kB. 523.5 kB 2018-06-11 10.15
Halltjarn_122_450.pdf Pdf, 385.9 kB. 385.9 kB 2018-06-11 10.15
Halvarsnoren_138_208.pdf Pdf, 561.2 kB. 561.2 kB 2018-06-11 10.15
Halvtron_138_411.pdf Pdf, 450.6 kB. 450.6 kB 2019-10-24 10.45
Hanesjon_67_215.pdf Pdf, 412.7 kB. 412.7 kB 2018-06-11 10.15
Havtjarn_122_443.pdf Pdf, 338.2 kB. 338.2 kB 2018-06-11 10.15
Hecklan_138_487.pdf Pdf, 326.1 kB. 326.1 kB 2018-06-11 10.15
Hedtjarn_138_352.pdf Pdf, 281.8 kB. 281.8 kB 2018-06-11 10.15
Hemtjarn_122_3432.pdf Pdf, 287.5 kB. 287.5 kB 2018-06-11 10.15
Hemtjarn_123_7.pdf Pdf, 300.3 kB. 300.3 kB 2018-06-11 10.15
Hjalmaren_121_309.pdf Pdf, 150.4 kB. 150.4 kB 2019-11-27 11.39
Hjartasjon_6711_50.pdf Pdf, 190.4 kB. 190.4 kB 2019-11-27 11.40
Hogstabosjon_122_563.pdf Pdf, 392.9 kB. 392.9 kB 2018-06-11 10.15
Hojkatjarnen_138_561.pdf Pdf, 242.5 kB. 242.5 kB 2018-06-11 10.15
Holmsjon_121_179.pdf Pdf, 245.4 kB. 245.4 kB 2018-06-11 10.15
Holmsjon_122_293.pdf Pdf, 348.2 kB. 348.2 kB 2018-06-11 10.15
Holmsjon_122_399.pdf Pdf, 316.8 kB. 316.8 kB 2018-06-11 10.15
Holmsjon_122_415.pdf Pdf, 308 kB. 308 kB 2018-06-11 10.15
Holmsjon_138_427.pdf Pdf, 1004.4 kB. 1004.4 kB 2018-06-11 10.15
Holmsjon_138_586.pdf Pdf, 342 kB. 342 kB 2018-06-11 10.15
Hornfisksjon_122_156.pdf Pdf, 738.3 kB. 738.3 kB 2018-06-11 10.15
Hyndtjarn_122_225.pdf Pdf, 285.5 kB. 285.5 kB 2018-06-11 10.15
Igeltjarn_122_276.pdf Pdf, 219.7 kB. 219.7 kB 2018-06-11 10.15
Ijansjon_122_247.pdf Pdf, 221.5 kB. 221.5 kB 2018-06-11 10.15
Immen_138_629.pdf Pdf, 316 kB. 316 kB 2018-06-11 10.15
Iresjon_122_79.pdf Pdf, 404.3 kB. 404.3 kB 2018-06-11 10.15
Kaen_122_129.pdf Pdf, 361.7 kB. 361.7 kB 2018-06-11 10.15
Kalktjarn_122_721.pdf Pdf, 251.1 kB. 251.1 kB 2018-06-11 10.15
Kalltjarn_121_12.pdf Pdf, 301.4 kB. 301.4 kB 2018-06-11 10.15
Kalven_122_394.pdf Pdf, 215.5 kB. 215.5 kB 2018-06-11 10.15
Kalvtjarnen_138_1631.pdf Pdf, 206.6 kB. 206.6 kB 2018-06-11 10.15
Karlsdalsdammen_138_168.pdf Pdf, 396.4 kB. 396.4 kB 2018-06-11 10.15
Karmen_138_84.pdf Pdf, 404.7 kB. 404.7 kB 2018-06-11 10.15
Karrafjarden_67_1.pdf Pdf, 898.3 kB. 898.3 kB 2018-06-11 10.15
Klampen_138_261.pdf Pdf, 282.2 kB. 282.2 kB 2018-06-11 10.15
Klosstjarnen_123_33.pdf Pdf, 304.4 kB. 304.4 kB 2018-06-11 10.15
Kofallstjarnen_138_183.pdf Pdf, 217.1 kB. 217.1 kB 2018-06-11 10.15
Kolsjon_122_673.pdf Pdf, 232.3 kB. 232.3 kB 2018-06-11 10.15
Kolsjon_67_56.pdf Pdf, 250.6 kB. 250.6 kB 2018-06-11 10.15
Kopotten_138_1571.pdf Pdf, 153.7 kB. 153.7 kB 2018-06-11 10.15
Korptjarnen_138_141.pdf Pdf, 198.4 kB. 198.4 kB 2018-06-11 10.15
Kosstjarnen_138_136.pdf Pdf, 231.2 kB. 231.2 kB 2018-06-11 10.15
